健康診断項目表
法定健診価格表
| 項目名 | 法定健康診断 | 定期健康診断A | 定期健康診断B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13,200円 | 12,100円 | 7,700円 | |||
| 問診 | 業務歴・既往歴・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | |
| 医師診察 | 理学的検査 | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重 | ● | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | 視力(遠視力) | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) | ● | ● | ● | |
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影 | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 蛋白 | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ||
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球 | ● | ● | - |
| 血色素量 | ● | ● | - | ||
| 肝機能検査 | GOTGPTγ-GTP | ● | ● | - | |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪 | ● | ● | - | |
| HDLコレステロール | ● | ● | - | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | - | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | - | |
| 心電図検査 | 安静時 | ● | - | - | |
オプション検査価格表
| B型肝炎 | HBs抗原・抗体 | 2,750円 |
|---|---|---|
| C型肝炎 | HCV抗体 | 2,750円 |
| 梅毒 | 2,750円 | |
| 血液型検査 | 3,300円 | |
| HbA1c | 1,100円 | |
| 麻疹(NT法) | 2,200円 | |
| 麻疹(IgG/EIA法) | 4,400円 | |
| 風疹(HI法) | 2,200円 | |
| 風疹(IgG/EIA法) | 4,400円 | |
| ムンプス(CF法) | 2,200円 | |
| ムンプス(IgG/EIA法) | 4,400円 | |
| 水痘(CF法) | 2,200円 | |
| 水痘(IgG/EIA法) | 4,400円 | |
| 麻疹、風疹、ムンプス、水痘 | NT、HI、CF法で4種目セット | 7,000円 |
| 麻疹、風疹、ムンプス、水痘 | IgG/EIA法で4種目セット | 15,000円 |
|
便培養検査 (1項目につき) |
赤痢 | 3,300円 |
| サルモネラ菌 | ||
| 腸炎ビブリオ | ||
| 腸チフス | ||
| コレラ菌 | ||
| 病原性大腸菌 | ||
| パラチフス | ||
| 便潜血検査(2回法) | 2,200円 | |
| 血圧脈波検査 | 1,650円 | |
| 頚動脈超音波検査 | 4,400円 | |
| 腹部超音波検査 | 7,700円 | |
| 骨密度測定 | 2,200円 | |
| 胃部内視鏡検査 | 22,000円 | |
| 大腸内視鏡検査 | 33,000円 | |
| 血中ピロリ抗体 | 1,100円 | |
| 便ピロリ抗原 | 2,200円 | |
| 腫瘍マーカー | 一項目につき 3,300円 | |
| 血中T-spot | 7,700円 | |
各種予防接種価格表
| 接種項目 | 検査価格(税込み) | |
|---|---|---|
| 肺炎球菌ワクチン | 8,800円 | |
| インフルエンザワクチン | 3,300円 | |
| コロナワクチン | 15,400円 | |
| MR(麻疹・風疹)ワクチン | 8,800円 | |
| 風疹ワクチン | 6,600円 | |
| 麻疹ワクチン | 6,600円 | |
| A型肝炎ワクチン | 7,700円 | |
| B型肝炎ワクチン | 6,600円 | |
| おたふくかぜワクチン | 6,600円 | |
| 水痘(帯状疱疹)ワクチン(生ワクチン) | 7,700円 | |
| 水痘(帯状疱疹)ワクチン(不活性化) | 22,000円 | |
| 子宮頚癌ワクチン | 16,500円 | |
自費注射価格表
| にんにく・ビタミンC注射 | 2,000円 |
|---|

